統計開始日時 : 2024年12月01日(日) 01時16分.
解析対象期間 : 2024年11月30日(土) 00時15分 ~ 2024年11月30日(土) 23時52分 (0.98 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホストレポート | ホスト不成功レポート | 参照元不成功レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 84
上記の日別平均: 84
ページリクエスト成功件数: 83
上記の日別平均: 83
リクエスト不成功件数: 80
異なるリクエストファイル数: 79
異なるサービスホスト数: 81
不必要ログ項目数: 14
データ転送量: 5.06 メガバイト
上記の日別平均: 5.15 メガバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 4 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2024年11月30日 | 84 | 83 |
最も混雑した日 : 2024年11月30日 (83 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | |
1時 | 3 | 3 | |
2時 | 1 | 1 | |
3時 | 1 | 1 | |
4時 | 3 | 3 | |
5時 | 3 | 3 | |
6時 | 2 | 2 | |
7時 | 2 | 2 | |
8時 | 4 | 4 | |
9時 | 6 | 6 | |
10時 | 3 | 3 | |
11時 | 3 | 3 | |
12時 | 3 | 3 | |
13時 | 6 | 6 | |
14時 | 9 | 9 | |
15時 | 7 | 7 | |
16時 | 4 | 4 | |
17時 | 5 | 5 | |
18時 | 5 | 5 | |
19時 | 3 | 3 | |
20時 | 3 | 3 | |
21時 | 3 | 3 | |
22時 | 2 | 1 | |
23時 | 3 | 3 |
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ホスト の表 :, ソート順はアルファベット.
リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
---|---|---|
1 | 0.55% | 27.106.97.230 |
1 | 0.42% | 27.106.108.12 |
1 | 0.51% | 27.106.111.220 |
1 | 0.38% | 27.106.121.192 |
1 | 0.56% | 111.119.193.233 |
1 | 0.41% | 111.119.196.235 |
1 | 0.41% | 111.119.199.187 |
1 | 0.56% | 111.119.204.57 |
1 | 0.48% | 111.119.207.107 |
1 | 0.47% | 111.119.209.192 |
1 | 0.43% | 111.119.210.31 |
1 | 0.51% | 111.119.210.120 |
1 | 0.37% | 111.119.211.154 |
1 | 0.38% | 111.119.212.69 |
1 | 0.53% | 111.119.213.28 |
1 | 0.58% | 111.119.214.50 |
1 | 0.51% | 111.119.215.131 |
1 | 0.48% | 111.119.217.105 |
1 | 0.47% | 111.119.220.225 |
1 | 0.40% | 111.119.221.1 |
1 | 0.55% | 111.119.234.10 |
1 | 0.53% | 111.119.234.23 |
1 | 0.38% | 111.119.236.140 |
1 | 0.48% | 111.119.239.112 |
1 | 0.61% | 166.108.197.28 |
1 | 0.48% | 166.108.229.141 |
1 | 0.50% | 166.108.229.172 |
1 | 0.57% | 166.108.229.200 |
2 | 1.01% | 166.108.231.164 |
1 | 0.59% | 166.108.238.51 |
1 | 0.52% | 189.1.221.173 |
2 | 0.92% | 189.1.225.95 |
1 | 0.56% | proxy-ca003-ext2.a.ahrefs.com |
1 | 0.38% | proxy-ca006-ext2.a.ahrefs.com |
1 | 0.02% | ec2-54-209-159-63.compute-1.amazonaws.com |
1 | 0.52% | ecs-101-44-250-148.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.46% | ecs-101-44-250-158.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.46% | ecs-101-44-250-174.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.51% | ecs-101-44-251-147.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.64% | ecs-101-44-251-195.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.56% | ecs-101-44-251-38.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.42% | ecs-101-44-65-119.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.45% | ecs-119-13-88-111.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.48% | ecs-119-8-117-43.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.55% | ecs-119-8-122-220.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.54% | ecs-119-8-160-132.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.59% | ecs-124-243-138-21.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.57% | ecs-124-243-144-239.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.49% | ecs-124-243-150-204.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.61% | ecs-124-243-176-32.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.54% | ecs-124-243-180-199.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.44% | ecs-124-243-182-64.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.70% | ecs-124-243-183-129.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.55% | ecs-124-243-183-209.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.59% | ecs-124-243-183-33.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.69% | ecs-124-243-191-104.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.53% | ecs-159-138-45-251.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.51% | ecs-159-138-90-49.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.48% | ecs-166-108-193-51.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.45% | ecs-166-108-199-109.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.52% | ecs-166-108-201-254.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.53% | ecs-166-108-201-84.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.43% | ecs-166-108-207-184.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 58.90% | ecs-166-108-207-225.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.52% | ecs-166-108-225-144.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.37% | ecs-166-108-237-128.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.50% | ecs-182-160-3-181.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.59% | ecs-189-1-230-106.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.60% | ecs-189-1-247-229.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.37% | ecs-190-92-208-222.compute.hwclouds-dns.com |
2 | 1.09% | ecs-190-92-212-171.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.46% | ecs-49-0-241-217.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 1.14% | ecs-49-0-253-112.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.46% | ecs-94-74-123-152.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.53% | petalbot-114-119-130-32.petalsearch.com |
1 | 0.49% | petalbot-114-119-131-2.petalsearch.com |
1 | 0.63% | petalbot-114-119-135-193.petalsearch.com |
1 | 0.54% | petalbot-114-119-153-25.petalsearch.com |
1 | 0.49% | vm4313.kaj.pouta.csc.fi |
1 | 0.02% | ns559085.ip-54-39-104.net |
1 | 0.02% | fetcher1-4.go.mail.ru |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
41 | ec2-13-39-22-207.eu-west-3.compute.amazonaws.com |
21 | 210-227-117-60.acoustype.com |
1 | msnbot-40-77-167-19.search.msn.com |
1 | 5-255-231-152.spider.yandex.com |
1 | 95-108-213-118.spider.yandex.com |
1 | msnbot-52-167-144-162.search.msn.com |
1 | ecs-189-1-216-134.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 95-108-213-221.spider.yandex.com |
1 | lit736.phy.lolipop.jp |
1 | msnbot-40-77-167-143.search.msn.com |
1 | 111.119.216.180 |
1 | crawl-66-249-68-32.googlebot.com |
1 | 5-255-231-88.spider.yandex.com |
1 | msnbot-52-167-144-20.search.msn.com |
1 | 17-241-219-228.applebot.apple.com |
1 | msnbot-40-77-167-23.search.msn.com |
1 | msnbot-52-167-144-215.search.msn.com |
1 | 213-180-203-162.spider.yandex.com |
1 | msnbot-52-167-144-145.search.msn.com |
1 | petalbot-114-119-153-25.petalsearch.com |
このレポートは、このサイトへのリンク切れの参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | URL |
---|---|
1 | http://movie.gossip-i.com/analog/ |
このレポートは、参照元のサーバの統計を表します。
参照元サイト の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | サイト |
---|---|
4 | http://movie.gossip-i.com/ |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.47 |
13 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; +http://url-classification.io/wiki/index.php?title=URL_server_crawler) KStandBot/1.0 |
1 | 1 | Owler (ows.eu/owler) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36 |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 75 | 74 | Chrome |
2 | 4 | 4 | Safari |
3 | 3 | 3 | Netscape (compatible) |
4 | 1 | 1 | Mozilla |
5 | 1 | 1 | Owler (ows.eu |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 75 | 74 | Windows |
74 | 73 | Windows 10 / Server 2016 / Server 2019 | |
1 | 1 | Windows 7 / Server 2008 R2 | |
2 | 4 | 4 | Android |
4 | 4 | Android 7.0 (Nougat) | |
3 | 3 | 3 | 未知OS |
4 | 1 | 1 | Linux |
1 | 1 | Unknown | |
5 | 1 | 1 | Apple |
1 | 1 | macOS 10.9 (Mavericks) |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
84 | 200 OK |
80 | 404 ページ不在 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
1 | 58.90% | /img_movie/ |
80 | 41.05% | /analog/ |
3 | 0.05% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
21 | /banner/banner.php |
2 | /analog/20240828/ |
1 | /2012/installer.php |
1 | /WORDPRESS/installer.php |
1 | /2016/installer.php |
1 | /analog/20240131/ |
1 | /analog/20240212/ |
1 | /analog/20200216/ |
1 | /ads.txt |
1 | /forum/installer.php |
1 | /analog/20240310/ |
1 | /wordpress/installer.php |
1 | /analog/20200209/ |
1 | /analog/20240811/ |
1 | /analog/20240714/ |
1 | /analog/20240827/ |
1 | /2015/installer.php |
1 | /NEW/installer.php |
1 | /2019/installer.php |
1 | /Movie |
1 | /analog/20200129/ |
1 | /SHOP/installer.php |
1 | /BLOG/installer.php |
1 | /2020/installer.php |
1 | /demo/installer.php |
1 | /home/installer.php |
1 | /2009/installer.php |
1 | /movie |
1 | /store/installer.php |
1 | /analog/20240118/ |
1 | /analog/20200429/ |
1 | /Backup/installer.php |
1 | /old/installer.php |
1 | /test/installer.php |
1 | /2010/installer.php |
1 | /2014/installer.php |
1 | /analog/20200503/ |
1 | /FORUM/installer.php |
1 | /New/installer.php |
1 | /2018/installer.php |
1 | /Demo |
1 | /backup/installer.php |
1 | /WP/installer.php |
1 | /new/installer.php |
1 | /installer.php |
1 | /Blog/installer.php |
1 | /2013/installer.php |
1 | /2017/installer.php |
1 | /STORE/installer.php |
1 | /wp-login.php |
1 | /BACKUP/installer.php |
1 | /shop/installer.php |
1 | /blog/installer.php |
1 | /DEMO/installer.php |
1 | /wp/installer.php |
1 | /analog/20221031/ |
1 | /WordPress/installer.php |
1 | /site/installer.php |
1 | /analog/20230919/ |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
4 | 1.50% | 2024年11月30日 23時52分 | /analog/ |
3 | 0.05% | 2024年11月30日 18時12分 | / |
3 | 1.46% | 2024年11月30日 10時24分 | /analog/20241117/ |
2 | 1.07% | 2024年11月30日 20時04分 | /analog/20241010/ |
2 | 1.08% | 2024年11月30日 09時30分 | /analog/20241013/ |
1 | 0.53% | 2024年11月30日 13時52分 | /analog/20241030/ |
1 | 0.61% | 2024年11月30日 14時51分 | /analog/20241022/ |
1 | 0.51% | 2024年11月30日 05時54分 | /analog/20241014/ |
1 | 0.57% | 2024年11月30日 14時04分 | /analog/20241119/ |
1 | 58.90% | 2024年11月30日 22時39分 | /img_movie/nagasaka/01.mpg |
1 | 0.56% | 2024年11月30日 18時51分 | /analog/20240915/ |
1 | 0.48% | 2024年11月30日 15時39分 | /analog/20240907/ |
1 | 0.37% | 2024年11月30日 11時14分 | /analog/20241120/ |
1 | 0.55% | 2024年11月30日 16時49分 | /analog/20241031/ |
1 | 0.51% | 2024年11月30日 06時20分 | /analog/20241104/ |
1 | 0.52% | 2024年11月30日 15時06分 | /analog/20241023/ |
1 | 0.55% | 2024年11月30日 15時57分 | /analog/20241015/ |
1 | 0.51% | 2024年11月30日 10時50分 | /analog/20241007/ |
1 | 0.53% | 2024年11月30日 21時51分 | /analog/20240924/ |
1 | 0.52% | 2024年11月30日 22時15分 | /analog/20240916/ |
1 | 1.14% | 2024年11月30日 08時54分 | /analog/20240908/ |
1 | 0.43% | 2024年11月30日 15時30分 | /analog/20241121/ |
1 | 0.41% | 2024年11月30日 03時44分 | /analog/20241113/ |
1 | 0.43% | 2024年11月30日 04時09分 | /analog/20241024/ |
1 | 0.57% | 2024年11月30日 20時45分 | /analog/20241016/ |
1 | 0.48% | 2024年11月30日 14時10分 | /analog/20241008/ |
1 | 0.56% | 2024年11月30日 11時09分 | /analog/20241129/ |
1 | 0.46% | 2024年11月30日 14時23分 | /analog/20240925/ |
1 | 0.37% | 2024年11月30日 20時24分 | /analog/20240917/ |
1 | 0.46% | 2024年11月30日 17時49分 | /analog/20241001/ |
1 | 0.42% | 2024年11月30日 07時11分 | /analog/20241122/ |
1 | 0.60% | 2024年11月30日 13時17分 | /analog/20241025/ |
1 | 0.51% | 2024年11月30日 13時34分 | /analog/20241106/ |
1 | 0.64% | 2024年11月30日 15時22分 | /analog/20241017/ |
1 | 0.59% | 2024年11月30日 14時30分 | /analog/20240910/ |
1 | 0.45% | 2024年11月30日 12時31分 | /analog/20241009/ |
1 | 0.47% | 2024年11月30日 17時00分 | /analog/20240902/ |
1 | 0.44% | 2024年11月30日 17時35分 | /analog/20240926/ |
1 | 0.54% | 2024年11月30日 06時45分 | /analog/20240918/ |
1 | 0.42% | 2024年11月30日 18時03分 | /analog/20241002/ |
1 | 0.52% | 2024年11月30日 21時06分 | /analog/20241123/ |
1 | 0.48% | 2024年11月30日 13時47分 | /analog/20241115/ |
1 | 0.37% | 2024年11月30日 16時18分 | /analog/20241107/ |
1 | 0.63% | 2024年11月30日 04時54分 | /analog/20241026/ |
1 | 0.61% | 2024年11月30日 18時18分 | /analog/20241018/ |
1 | 0.52% | 2024年11月30日 01時32分 | /analog/20240911/ |
1 | 0.40% | 2024年11月30日 14時17分 | /analog/20240903/ |
1 | 0.41% | 2024年11月30日 12時55分 | /analog/20240927/ |
1 | 0.56% | 2024年11月30日 07時35分 | /analog/20240919/ |
1 | 0.53% | 2024年11月30日 08時03分 | /analog/20241011/ |
1 | 0.59% | 2024年11月30日 13時41分 | /analog/20241003/ |
1 | 0.48% | 2024年11月30日 08時29分 | /analog/20241124/ |
1 | 0.48% | 2024年11月30日 21時28分 | /analog/20241116/ |
1 | 0.56% | 2024年11月30日 09時47分 | /analog/20241027/ |
1 | 0.50% | 2024年11月30日 04時38分 | /analog/20241019/ |
1 | 0.59% | 2024年11月30日 16時38分 | /analog/20240831/ |
1 | 0.51% | 2024年11月30日 17時23分 | /analog/20240912/ |
1 | 0.55% | 2024年11月30日 13時58分 | /analog/20240928/ |
1 | 0.52% | 2024年11月30日 01時36分 | /analog/20241101/ |
1 | 0.46% | 2024年11月30日 02時15分 | /analog/20241012/ |
1 | 0.37% | 2024年11月30日 15時48分 | /analog/20241125/ |
1 | 0.48% | 2024年11月30日 19時08分 | /analog/20241109/ |
1 | 0.56% | 2024年11月30日 19時45分 | /analog/20241028/ |
1 | 0.59% | 2024年11月30日 12時06分 | /analog/20240921/ |
1 | 0.57% | 2024年11月30日 23時28分 | /analog/20240905/ |
1 | 0.55% | 2024年11月30日 18時34分 | /analog/20240929/ |
1 | 0.45% | 2024年11月30日 16時08分 | /analog/20241110/ |
1 | 0.47% | 2024年11月30日 17時11分 | /analog/20241102/ |
1 | 0.46% | 2024年11月30日 15時14分 | /analog/20241005/ |
1 | 0.50% | 2024年11月30日 05時01分 | /analog/20241126/ |
1 | 0.52% | 2024年11月30日 14時43分 | /analog/20241118/ |
1 | 0.58% | 2024年11月30日 23時03分 | /analog/20240930/ |
1 | 0.69% | 2024年11月30日 11時40分 | /analog/20241029/ |
1 | 0.70% | 2024年11月30日 01時52分 | /analog/20240922/ |
1 | 0.50% | 2024年11月30日 14時36分 | /analog/20240914/ |