統計開始日時 : 2024年 6月26日(水) 01時19分.
解析対象期間 : 2024年 6月25日(火) 00時04分 ~ 2024年 6月25日(火) 23時43分 (0.99 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホストレポート | ホスト不成功レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 8
上記の日別平均: 7
ページリクエスト成功件数: 7
上記の日別平均: 6
リクエスト不成功件数: 87
異なるリクエストファイル数: 6
異なるサービスホスト数: 7
不必要ログ項目数: 7
データ転送量: 6.96 メガバイト
上記の日別平均: 7.06 メガバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2024年 6月25日 | 8 | 7 |
最も混雑した日 : 2024年 6月25日 (7 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | |
1時 | 0 | 0 | |
2時 | 2 | 2 | |
3時 | 1 | 1 | |
4時 | 0 | 0 | |
5時 | 1 | 1 | |
6時 | 0 | 0 | |
7時 | 0 | 0 | |
8時 | 1 | 1 | |
9時 | 0 | 0 | |
10時 | 0 | 0 | |
11時 | 0 | 0 | |
12時 | 0 | 0 | |
13時 | 1 | 0 | |
14時 | 0 | 0 | |
15時 | 0 | 0 | |
16時 | 2 | 2 | |
17時 | 0 | 0 | |
18時 | 0 | 0 | |
19時 | 0 | 0 | |
20時 | 0 | 0 | |
21時 | 0 | 0 | |
22時 | 0 | 0 | |
23時 | 0 | 0 |
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ホスト の表 :, ソート順はアルファベット.
リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
---|---|---|
1 | 0.01% | 45.148.10.59 |
1 | 0.39% | proxy-ca006-ext2.a.ahrefs.com |
2 | 0.39% | proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com |
1 | 98.88% | crawl-66-249-68-39.googlebot.com |
1 | 0.30% | ecs-119-13-105-238.compute.hwclouds-dns.com |
1 | 0.01% | research2.hadrian.io |
1 | 0.01% | ip2.ip-142-44-157.net |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
47 | 210-227-117-60.acoustype.com |
1 | 17-241-227-46.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-203.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-83.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-252.applebot.apple.com |
1 | msnbot-40-77-167-70.search.msn.com |
1 | 17-241-75-80.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-61.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-79.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-146.applebot.apple.com |
1 | msnbot-40-77-167-52.search.msn.com |
1 | 17-241-219-57.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-36.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-68.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-157.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-129.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-154.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-139.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-22.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-237.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-26.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-6.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-52.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-208.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-196.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-205.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-104.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-216.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-170.applebot.apple.com |
1 | crawl-66-249-68-33.googlebot.com |
1 | 17-241-75-213.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-12.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-16.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-148.applebot.apple.com |
1 | msnbot-52-167-144-203.search.msn.com |
1 | 17-241-75-159.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-13.applebot.apple.com |
1 | msnbot-40-77-167-45.search.msn.com |
1 | 17-241-227-90.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-35.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-42.applebot.apple.com |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.47 |
1 | 0 | Googlebot-Video/1.0 |
1 | 1 | fasthttp |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; Redmi Note 4 Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.137 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Netscape (compatible) |
2 | 2 | 2 | Chrome |
3 | 1 | 1 | Firefox |
4 | 1 | 0 | Googlebot-Video |
5 | 1 | 1 | fasthttp |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 未知OS |
2 | 1 | 1 | Android |
1 | 1 | Android 7.0 (Nougat) | |
3 | 1 | 1 | Apple |
1 | 1 | macOS 10.15 | |
4 | 1 | 1 | Windows |
1 | 1 | Windows 10 / Server 2016 / Server 2019 |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
8 | 200 OK |
87 | 404 ページ不在 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
1 | 98.88% | /img_movie/ |
3 | 1.07% | /analog/ |
4 | 0.05% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
47 | /banner/banner.php |
1 | /analog/20221010/ |
1 | /analog/20221022/ |
1 | /analog/20221121/ |
1 | /analog/20221004/ |
1 | /analog/20230320/ |
1 | /analog/20221113/ |
1 | /analog/20221123/ |
1 | /analog/20221105/ |
1 | /analog/20221026/ |
1 | /analog/20221107/ |
1 | /analog/20221008/ |
1 | /analog/20221117/ |
1 | /analog/20221028/ |
1 | /analog/20221109/ |
1 | /analog/20220830/ |
1 | /analog/20220911/ |
1 | /analog/20220616/ |
1 | /analog/20220913/ |
1 | /analog/20230328/ |
1 | /ads.txt |
1 | /analog/20220907/ |
1 | /analog/20220917/ |
1 | /analog/20220929/ |
1 | /analog/20221001/ |
1 | /analog/20221011/ |
1 | /analog/20221120/ |
1 | /analog/20221112/ |
1 | /analog/20221013/ |
1 | /analog/20221023/ |
1 | /analog/20230321/ |
1 | /analog/20221106/ |
1 | /analog/20221124/ |
1 | /analog/20221116/ |
1 | /analog/20220910/ |
1 | /analog/20221027/ |
1 | /analog/20221029/ |
1 | /analog/20220930/ |
1 | /analog/20220922/ |
1 | /analog/20230529/ |
1 | /analog/20220918/ |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
4 | 0.05% | 2024年 6月25日 16時23分 | / |
1 | 0.39% | 2024年 6月25日 02時03分 | /analog/20240501/ |
1 | 0.38% | 2024年 6月25日 02時03分 | /analog/20240430/ |
1 | 0.30% | 2024年 6月25日 03時51分 | /analog/20240618/ |
1 | 98.88% | 2024年 6月25日 13時09分 | /img_movie/kadena/0304.mpeg |