統計開始日時 : 2024年 6月24日(月) 01時15分.
解析対象期間 : 2024年 6月23日(日) 00時19分 ~ 2024年 6月23日(日) 21時24分 (0.88 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホストレポート | ホストリダイレクションレポート | ホスト不成功レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リダイレクションレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 38
上記の日別平均: 42
ページリクエスト成功件数: 38
上記の日別平均: 42
リクエスト不成功件数: 97
リクエストリダイレクション件数: 2
異なるリクエストファイル数: 38
異なるサービスホスト数: 6
不必要ログ項目数: 10
データ転送量: 939.45 キロバイト
上記の日別平均: 1.04 メガバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2024年 6月23日 | 38 | 38 |
最も混雑した日 : 2024年 6月23日 (38 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | |
1時 | 0 | 0 | |
2時 | 0 | 0 | |
3時 | 5 | 5 | |
4時 | 0 | 0 | |
5時 | 0 | 0 | |
6時 | 0 | 0 | |
7時 | 0 | 0 | |
8時 | 0 | 0 | |
9時 | 0 | 0 | |
10時 | 0 | 0 | |
11時 | 0 | 0 | |
12時 | 5 | 5 | |
13時 | 14 | 14 | |
14時 | 12 | 12 | |
15時 | 2 | 2 | |
16時 | 0 | 0 | |
17時 | 0 | 0 | |
18時 | 0 | 0 | |
19時 | 0 | 0 | |
20時 | 0 | 0 | |
21時 | 0 | 0 | |
22時 | 0 | 0 | |
23時 | 0 | 0 |
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ホスト の表 :, ソート順はアルファベット.
リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
---|---|---|
1 | 6.03% | proxy-ca001-ext2.a.ahrefs.com |
1 | 5.12% | proxy-ca003-ext2.a.ahrefs.com |
1 | 2.79% | proxy-ca007-ext2.a.ahrefs.com |
1 | 4.70% | proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com |
1 | 4.64% | proxy-ca013-ext2.a.ahrefs.com |
33 | 76.72% | ec2-44-211-26-178.compute-1.amazonaws.com |
このレポートは、別ファイルへリダイレクションされたコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : リダイレクションリクエスト数.
ホスト の表 :, ソート順は リダイレクションリクエスト数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
1 | ecs-124-243-136-12.compute.hwclouds-dns.com |
1 | ec2-44-211-26-178.compute-1.amazonaws.com |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
8 | 210-227-117-60.acoustype.com |
2 | 17-241-219-247.applebot.apple.com |
2 | 17-241-219-254.applebot.apple.com |
2 | 17-241-219-104.applebot.apple.com |
2 | 17-241-75-254.applebot.apple.com |
1 | proxy-ca001-ext2.a.ahrefs.com |
1 | 17-241-75-105.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-89.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-34.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-186.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-110.applebot.apple.com |
1 | msnbot-40-77-167-23.search.msn.com |
1 | 4.212.240.164 |
1 | 17-241-219-200.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-163.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-56.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-45.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-66.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-70.applebot.apple.com |
1 | proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com |
1 | 17-241-227-187.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-7.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-98.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-73.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-173.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-22.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-122.applebot.apple.com |
1 | msnbot-207-46-13-154.search.msn.com |
1 | 17-241-227-165.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-30.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-238.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-51.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-44.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-151.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-152.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-28.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-11.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-124.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-187.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-161.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-28.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-68.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-90.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-138.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-32.applebot.apple.com |
1 | crawl-66-249-68-32.googlebot.com |
1 | 17-241-75-142.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-117.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-71.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-13.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-250.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-163.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-93.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-74.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-150.applebot.apple.com |
1 | msnbot-40-77-167-33.search.msn.com |
1 | 17-241-75-82.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-166.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-214.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-153.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-59.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-60.applebot.apple.com |
1 | proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com |
1 | 17-241-227-23.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-219.applebot.apple.com |
1 | msnbot-52-167-144-166.search.msn.com |
1 | 17-241-75-66.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-212.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-187.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-9.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-163.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-95.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-226.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-141.applebot.apple.com |
1 | 17-241-219-195.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-143.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-51.applebot.apple.com |
1 | msnbot-40-77-167-52.search.msn.com |
1 | 17-241-75-172.applebot.apple.com |
1 | 98.64.96.21 |
1 | 17-241-219-122.applebot.apple.com |
1 | 17-241-227-251.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-79.applebot.apple.com |
1 | 45.88.90.2 |
1 | 17-241-227-72.applebot.apple.com |
1 | 17-241-75-102.applebot.apple.com |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
33 | 33 | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 33 | 33 | CCBot |
2 | 5 | 5 | Netscape (compatible) |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
38 | 200 OK |
2 | 302 他に移動 |
97 | 404 ページ不在 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
34 | 99.62% | /analog/ |
4 | 0.38% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、別のファイルへリダイレクションしたファイルの統計を表します。(通常、リダイレクションを強制させる、最後にスラッシュの無いディレクトリか、CGI スクリプトである。)
ファイル の表 :, ソート順は リダイレクションリクエスト数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
2 | /img_movie/ |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
8 | /banner/banner.php |
1 | /analog/20220121/ |
1 | /analog/20220311/ |
1 | /analog/20220303/ |
1 | /analog/20240220/ |
1 | /analog/20220222/ |
1 | /analog/20220501/ |
1 | /analog/20220331/ |
1 | /analog/20220412/ |
1 | /analog/20220323/ |
1 | /analog/20220513/ |
1 | /analog/20220315/ |
1 | /analog/20220226/ |
1 | /analog/20220307/ |
1 | /analog/20220505/ |
1 | /analog/20221117/ |
1 | /analog/20220416/ |
1 | /analog/20220408/ |
1 | /analog/20220327/ |
1 | /analog/20220319/ |
1 | /analog/20220428/ |
1 | /ads.txt |
1 | /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php |
1 | /analog/20220320/ |
1 | /analog/20220510/ |
1 | /analog/20220312/ |
1 | /analog/20220304/ |
1 | /analog/20220223/ |
1 | /analog/20220502/ |
1 | /analog/20220421/ |
1 | /analog/20220413/ |
1 | /analog/20220405/ |
1 | /analog/20220324/ |
1 | /analog/20240205/ |
1 | /analog/20220316/ |
1 | /analog/20220227/ |
1 | /analog/20220308/ |
1 | /analog/20220506/ |
1 | /analog/20230307/ |
1 | /analog/20220425/ |
1 | /analog/20240306/ |
1 | /analog/20220417/ |
1 | /analog/20220409/ |
1 | /analog/20220328/ |
1 | /analog/20220429/ |
1 | /.git/config |
1 | /analog/20220301/ |
1 | /analog/20220220/ |
1 | /analog/20220410/ |
1 | /analog/20220402/ |
1 | /analog/20220321/ |
1 | /analog/20220313/ |
1 | /analog/20220430/ |
1 | /analog/20220305/ |
1 | /analog/20220224/ |
1 | /analog/20220503/ |
1 | /analog/20220414/ |
1 | /analog/20220406/ |
1 | /analog/20220325/ |
1 | /analog/20220317/ |
1 | /analog/20220507/ |
1 | /analog/20220228/ |
1 | /analog/20220309/ |
1 | /analog/20220426/ |
1 | /analog/20240307/ |
1 | /analog/20220418/ |
1 | /analog/20220329/ |
1 | /analog/20230526/ |
1 | /analog/20220519/ |
1 | /analog/20220310/ |
1 | /analog/20220302/ |
1 | /analog/20220221/ |
1 | /analog/20220330/ |
1 | /analog/20220411/ |
1 | /analog/20220520/ |
1 | /analog/20220322/ |
1 | /analog/20220512/ |
1 | /analog/20220314/ |
1 | /analog/20220306/ |
1 | /analog/20220504/ |
1 | /analog/20220423/ |
1 | /analog/20220415/ |
1 | /analog/20220407/ |
1 | /analog/20220326/ |
1 | /analog/20220516/ |
1 | /analog/20220318/ |
1 | /analog/20220508/ |
1 | /analog/20220427/ |
1 | /analog/20240308/ |
1 | /analog/20220419/ |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
4 | 0.38% | 2024年 6月23日 13時47分 | / |
2 | 4.20% | 2024年 6月23日 14時18分 | /analog/ |
1 | 3.21% | 2024年 6月23日 14時27分 | /analog/20240531/ |
1 | 1.90% | 2024年 6月23日 12時42分 | /analog/20240604/ |
1 | 2.97% | 2024年 6月23日 13時39分 | /analog/20240523/ |
1 | 6.03% | 2024年 6月23日 03時58分 | /analog/20240426/ |
1 | 2.11% | 2024年 6月23日 13時15分 | /analog/20240608/ |
1 | 2.50% | 2024年 6月23日 14時21分 | /analog/20240527/ |
1 | 4.24% | 2024年 6月23日 13時31分 | /analog/20240519/ |
1 | 1.90% | 2024年 6月23日 13時39分 | /analog/20240601/ |
1 | 3.11% | 2024年 6月23日 14時41分 | /analog/20240520/ |
1 | 2.43% | 2024年 6月23日 14時22分 | /analog/20240605/ |
1 | 2.94% | 2024年 6月23日 15時05分 | /analog/20240524/ |
1 | 3.09% | 2024年 6月23日 14時35分 | /analog/20240516/ |
1 | 5.12% | 2024年 6月23日 03時59分 | /analog/20240427/ |
1 | 1.92% | 2024年 6月23日 12時58分 | /analog/20240528/ |
1 | 2.33% | 2024年 6月23日 14時46分 | /analog/20240609/ |
1 | 2.14% | 2024年 6月23日 13時06分 | /analog/20240610/ |
1 | 2.47% | 2024年 6月23日 15時05分 | /analog/20240602/ |
1 | 4.45% | 2024年 6月23日 13時23分 | /analog/20240521/ |
1 | 2.51% | 2024年 6月23日 13時00分 | /analog/20240606/ |
1 | 2.26% | 2024年 6月23日 13時55分 | /analog/20240525/ |
1 | 2.16% | 2024年 6月23日 13時17分 | /analog/20240517/ |
1 | 4.70% | 2024年 6月23日 03時59分 | /analog/20240428/ |
1 | 2.93% | 2024年 6月23日 14時34分 | /analog/20240529/ |
1 | 3.29% | 2024年 6月23日 12時50分 | /analog/20240530/ |
1 | 1.87% | 2024年 6月23日 14時40分 | /analog/20240611/ |
1 | 2.32% | 2024年 6月23日 13時57分 | /analog/20240603/ |
1 | 2.44% | 2024年 6月23日 14時53分 | /analog/20240522/ |
1 | 4.64% | 2024年 6月23日 03時58分 | /analog/20240425/ |
1 | 2.46% | 2024年 6月23日 14時34分 | /analog/20240607/ |
1 | 2.69% | 2024年 6月23日 12時40分 | /analog/20240526/ |
1 | 3.48% | 2024年 6月23日 14時47分 | /analog/20240518/ |
1 | 2.79% | 2024年 6月23日 03時59分 | /analog/20240429/ |